募集中
リリービル[専任媒介]
東京都江戸川区西葛西7-20-10
- 募集面積
- 43.27 坪
- 合計募集面積
- 407.12 坪
- 最寄駅
-
東京メトロ東西線「西葛西」駅 南口から徒歩7分
東京メトロ東西線「葛西」駅 南口から徒歩12分
構造 / 規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地下1階・地上6階 |
竣工 | 1992年8月 |
使用用途 | 事務所 |
エレベーター | 1基 |
募集資料ダウンロード
階 / 面積(坪) |
敷金 / 保証金(月分) |
賃料(坪単価) |
共益費(坪単価) |
更新(償却) |
入居日 |
図面 |
1F / 43.27坪 | 2,596,200円 (6ヶ月分) | 432,700円 (10,000円) | 86,540円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
2F / 69.40坪 | 4,164,000円 (6ヶ月分) | 694,000円 (10,000円) | 138,800円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
3F / 69.40坪 | 4,164,000円 (6ヶ月分) | 694,000円 (10,000円) | 138,800円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
4F / 69.40坪 | 4,164,000円 (6ヶ月分) | 694,000円 (10,000円) | 138,800円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
5F / 57.84坪 | 3,470,400円 (6ヶ月分) | 578,400円 (10,000円) | 115,680円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
6F / 44.91坪 | 2,694,600円 (6ヶ月分) | 449,100円 (10,000円) | 89,820円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
B1F / 52.90坪 | 3,174,000円 (6ヶ月分) | 529,000円 (10,000円) | 105,800円 (2,000円) | (賃料:2ヶ月分) | 相談 | |
募集資料ダウンロード